place
2116 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 109 | 23,6 % | -9,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 114 | 24,7 % | 4,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,7 % | -0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 2,4 % | 1,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 200 | 43,4 % | 3,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 2,4 % | 1,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,3 % | 0,6 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,4 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 461 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.482 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 957 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 525 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 451 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
Wähler*innen insgesamt | 462 |
Wahlbeteiligung | 62,5 % |