place
2118 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 85 | 20,6 % | -15,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 85 | 20,6 % | 1,7 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,7 % | 1,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 2,2 % | 1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 192 | 46,6 % | 7,4 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,2 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,4 % | 1,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 2,4 % | 1,2 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,7 % | 0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
Gültige Stimmen | 412 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.593 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.102 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 491 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 406 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler*innen insgesamt | 412 |
Wahlbeteiligung | 53,4 % |