place
2119 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 33 | 14,4 % | -18,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 48 | 21,0 % | 8,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,4 % | -0,4 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 7,4 % | 6,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 113 | 49,3 % | 2,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,9 % | -0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,7 % | 0,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,7 % | -0,7 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,4 % | 0,4 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,7 % | 1,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 229 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.425 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.053 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 229 |
Wähler*innen insgesamt | 229 |
Wahlbeteiligung | 39,7 % |