place
2120 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 54 | 19,8 % | -17,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 71 | 26,0 % | 6,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,7 % | 0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 2,2 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 117 | 42,9 % | 5,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,8 % | 1,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,9 % | 2,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,8 % | 0,8 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 1,1 % | 1,1 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,4 % | 0,4 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 273 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.649 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.204 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 445 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 267 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler*innen insgesamt | 273 |
Wahlbeteiligung | 40,6 % |