place
2121 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 90 | 23,6 % | -9,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 67 | 17,6 % | 1,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,5 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 2,4 % | 0,3 |
SPD | Reiter, Dieter | 186 | 48,8 % | 8,5 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -1,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 12 | 3,1 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,8 % | 0,4 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 381 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.346 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 914 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 432 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 380 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler*innen insgesamt | 381 |
Wahlbeteiligung | 57,3 % |