place
2126 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 38 | 12,5 % | -16,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 65 | 21,3 % | 4,9 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,7 % | -1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 6,2 % | 4,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 162 | 53,1 % | 7,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | 0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,6 % | 0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 2,3 % | 1,0 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,7 % | 0,7 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 305 | 99,3 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.337 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 965 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 300 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 307 |
Wahlbeteiligung | 47,6 % |