place
2135 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 79 | 21,0 % | -18,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 73 | 19,4 % | 1,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 3,4 % | 0,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 181 | 48,0 % | 15,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,7 % | 1,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 12 | 3,2 % | 1,4 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 377 | 99,5 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.278 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 836 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 442 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 369 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
Wähler*innen insgesamt | 379 |
Wahlbeteiligung | 60,2 % |