place
215 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 33 | 9,1 % | -9,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 148 | 40,7 % | 9,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 1,4 % | 0,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 153 | 42,0 % | 2,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,7 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,8 % | -0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 13 | 3,6 % | 2,3 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,8 % | 0,8 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 364 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.430 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 908 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 522 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 364 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
Wähler*innen insgesamt | 365 |
Wahlbeteiligung | 57,6 % |