place
2402 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 59 | 28,1 % | -13,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 36 | 17,1 % | 8,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,4 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 8,1 % | 7,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 64 | 30,5 % | -9,7 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 1,0 % | 0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 2,9 % | 1,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 2,9 % | 1,4 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,5 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 1,0 % | 1,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 9 | 4,3 % | 4,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,5 % | 0,5 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 4 | 1,9 % | 1,9 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,9 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 210 | 98,1 % | -0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.932 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.781 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 212 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler*innen insgesamt | 214 |
Wahlbeteiligung | 18,0 % |