place
2403 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 137 | 27,5 % | -17,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 110 | 22,0 % | 7,0 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,0 % | -0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,4 % | 0,9 |
SPD | Reiter, Dieter | 187 | 37,5 % | 2,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,0 % | -0,0 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 16 | 3,2 % | 2,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,6 % | 0,6 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 19 | 3,8 % | 3,8 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,0 % | 1,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 499 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.823 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.178 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 645 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 490 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
Wähler*innen insgesamt | 500 |
Wahlbeteiligung | 58,7 % |