place
2405 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 90 | 22,7 % | -20,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 63 | 15,9 % | 6,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 5,6 % | 5,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 165 | 41,7 % | 0,0 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,3 % | 0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 2,8 % | 1,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,0 % | 0,7 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 27 | 6,8 % | 6,8 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 396 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.559 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.010 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 549 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 385 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
Wähler*innen insgesamt | 397 |
Wahlbeteiligung | 56,3 % |