place
2406 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 133 | 29,2 % | -14,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 76 | 16,7 % | 7,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 10 | 2,2 % | 1,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 4,2 % | 2,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 184 | 40,4 % | -0,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,3 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,5 % | 0,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,4 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 3 | 0,7 % | 0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 14 | 3,1 % | 3,1 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 455 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.579 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.081 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 436 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 19 |
Wähler*innen insgesamt | 455 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |