place
2407 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 146 | 29,9 % | -15,0 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 83 | 17,0 % | 5,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,8 % | 0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 2,9 % | 0,5 |
SPD | Reiter, Dieter | 185 | 37,9 % | 0,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,4 % | 0,2 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 14 | 2,9 % | 1,9 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,2 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 30 | 6,1 % | 6,1 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0,4 | |
Gültige Stimmen | 488 | 99,4 % | -0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.617 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.051 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 566 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 479 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
Wähler*innen insgesamt | 491 |
Wahlbeteiligung | 61,1 % |