place
2418 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 57 | 18,4 % | -23,1 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 55 | 17,8 % | 9,4 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,6 % | 0,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 21 | 6,8 % | 5,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 138 | 44,7 % | 3,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,0 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,3 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,6 % | 0,2 |
BP | Progl, Richard | 3 | 1,0 % | 0,7 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 1,0 % | 1,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 12 | 3,9 % | 3,9 |
mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,6 % | 0,6 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0,6 | |
Gültige Stimmen | 309 | 99,4 % | -0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.646 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.175 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 471 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 308 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler*innen insgesamt | 311 |
Wahlbeteiligung | 44,4 % |