place
2420 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 50 | 19,4 % | -19,3 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 31 | 12,0 % | 3,2 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,8 % | 0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 4,7 % | 2,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 144 | 55,8 % | 10,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,8 % | 0,2 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,9 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 3 | 1,2 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 1,2 % | 1,2 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,8 % | 0,8 |
mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,8 % | 0,8 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 258 | 99,2 % | 0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.583 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.300 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 253 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
Wähler*innen insgesamt | 260 |
Wahlbeteiligung | 32,0 % |