place
2421 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 30 | 16,9 % | -20,5 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 15 | 8,4 % | 2,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,7 % | 1,2 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 10,7 % | 8,4 |
SPD | Reiter, Dieter | 90 | 50,6 % | 3,3 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,6 % | -0,3 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,6 % | -0,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,6 % | -1,2 |
BP | Progl, Richard | 4 | 2,2 % | 0,9 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 9 | 5,1 % | 5,1 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,6 % | 0,6 |
mut | Dilba, Stephanie | 3 | 1,7 % | 1,7 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,6 % | 0,6 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 2,7 % | 1,0 | |
Gültige Stimmen | 178 | 97,3 % | -1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.422 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.250 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 171 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 180 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
Wähler*innen insgesamt | 183 |
Wahlbeteiligung | 23,5 % |