place
2424 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 21 | 13,5 % | -19,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 19 | 12,3 % | 8,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -1,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 7,1 % | 6,6 |
SPD | Reiter, Dieter | 92 | 59,4 % | 7,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,9 % | 0,9 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 2,6 % | 1,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 3,2 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -1,6 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | 0,8 | |
Gültige Stimmen | 155 | 98,7 % | -0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.517 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.411 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 157 |
Wähler*innen insgesamt | 157 |
Wahlbeteiligung | 16,6 % |