place
320 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 57 | 16,2 % | -8,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 111 | 31,5 % | 6,5 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,1 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 3 | 0,9 % | -1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 149 | 42,3 % | 1,9 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 2,8 % | 0,6 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,3 % | 0,4 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 2,0 % | 0,5 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,1 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,1 % | 1,1 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 352 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.440 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.013 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 427 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 339 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
Wähler*innen insgesamt | 353 |
Wahlbeteiligung | 49,0 % |