place
403 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 52 | 13,2 % | -16,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 78 | 19,7 % | 0,6 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | -0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 2,3 % | 1,8 |
SPD | Reiter, Dieter | 223 | 56,5 % | 11,6 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,8 % | 0,5 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,5 % | 1,7 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 2,3 % | 1,0 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 395 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.515 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.042 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 473 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 377 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 19 |
Wähler*innen insgesamt | 396 |
Wahlbeteiligung | 52,2 % |