place
407 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 49 | 14,2 % | -18,2 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 89 | 25,9 % | 9,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,9 % | 0,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 3,8 % | 3,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 174 | 50,6 % | 9,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,7 % | -0,8 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,9 % | -0,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,7 % | -0,2 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
Gültige Stimmen | 344 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.426 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 909 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 517 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 338 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler*innen insgesamt | 344 |
Wahlbeteiligung | 55,4 % |