place
422 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 58 | 17,3 % | -8,6 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 89 | 26,5 % | 6,8 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,5 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 1,5 % | 1,2 |
SPD | Reiter, Dieter | 162 | 48,2 % | 0,2 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,2 % | 0,1 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,8 % | 0,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 2,4 % | 1,0 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
Gültige Stimmen | 336 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.287 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 839 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 448 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 324 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
Wähler*innen insgesamt | 336 |
Wahlbeteiligung | 55,6 % |