place
429 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 55 | 13,4 % | -10,4 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 98 | 23,8 % | 3,3 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | 0,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,4 % | 1,0 |
SPD | Reiter, Dieter | 220 | 53,5 % | 6,8 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,2 % | -0,9 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,4 % | 1,3 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,2 % | -0,4 |
BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,5 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,7 % | 0,7 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 411 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.436 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.022 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 396 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
Wähler*innen insgesamt | 411 |
Wahlbeteiligung | 52,8 % |