place
516 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | Frank, Kristina | 27 | 8,5 % | -9,8 |
GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 107 | 33,6 % | 8,1 |
FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 3 | 0,9 % | 0,7 |
SPD | Reiter, Dieter | 155 | 48,7 % | 3,1 |
FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,3 % | 0,4 |
ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,3 % | -0,5 |
DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 3,1 % | 1,4 |
BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,9 % | 0,9 |
Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
Gültige Stimmen | 318 | 100,0 % | 0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmberechtigte insgesamt | 1.422 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 944 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 478 |
Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 310 |
Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
Wähler*innen insgesamt | 318 |
Wahlbeteiligung | 51,4 % |