place
1061 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 357 | 31,1 % | -7,3 | 336 | 29,2 % | -7,0 |
SPD | Post, Florian | 264 | 23,0 % | -2,2 | 203 | 17,7 % | 2,3 |
AfD | Bystron, Petr | 26 | 2,3 % | -5,7 | 35 | 3,0 % | -6,0 |
FDP | Föst, Daniel | 140 | 12,2 % | 3,4 | 164 | 14,3 % | 1,5 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 220 | 19,1 % | 9,3 | 256 | 22,3 % | 10,2 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 26 | 2,3 % | -1,6 | 28 | 2,4 % | -4,2 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 37 | 3,2 % | 1,6 | 49 | 4,3 % | 2,1 |
ÖDP | Merkel, Beate | 8 | 0,7 % | -0,7 | 5 | 0,4 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 19 | 1,7 % | 1,7 | 17 | 1,5 % | 0,5 |
BP | Langenecker, Maximilian | 14 | 1,2 % | -0,6 | 9 | 0,8 % | -0,8 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 13 | 1,1 % | 0,3 | 10 | 0,9 % | 0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 10 | 0,9 % | 0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 9 | 0,8 % | 0,8 | 7 | 0,6 % | 0,6 |
Bündnis C | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Amtmann, Julia | 9 | 0,8 % | 0,8 | 10 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 5 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,8 | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.149 | 99,8 % | 0,8 | 1.150 | 99,9 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.151 |
Wählende insgesamt | 1.151 |