place
1163 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 193 | 29,9 % | -7,2 | 194 | 29,9 % | -7,4 |
SPD | Post, Florian | 183 | 28,4 % | 4,3 | 162 | 25,0 % | 6,3 |
AfD | Bystron, Petr | 53 | 8,2 % | -6,1 | 53 | 8,2 % | -7,0 |
FDP | Föst, Daniel | 52 | 8,1 % | 1,8 | 58 | 9,0 % | 2,0 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 63 | 9,8 % | 3,3 | 74 | 11,4 % | 5,2 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 31 | 4,8 % | -1,5 | 30 | 4,6 % | -4,6 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 19 | 2,9 % | 1,4 | 32 | 4,9 % | 3,9 |
ÖDP | Merkel, Beate | 7 | 1,1 % | 0,3 | 5 | 0,8 % | 0,3 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 20 | 3,1 % | 3,1 | 15 | 2,3 % | 1,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,6 % | -1,4 | 2 | 0,3 % | -0,7 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,6 % | -0,4 | 4 | 0,6 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 1,6 % | 1,6 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 2 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 9 | 1,4 % | 1,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 4 | 0,6 % | 0,6 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | -0,1 | 3 | 0,5 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 645 | 99,1 % | 0,1 | 648 | 99,5 % | -0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 651 |
Wählende insgesamt | 651 |