place
1165 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 243 | 30,3 % | -5,3 | 226 | 28,1 % | -6,8 |
SPD | Post, Florian | 199 | 24,8 % | 1,4 | 169 | 21,0 % | 2,4 |
AfD | Bystron, Petr | 54 | 6,7 % | -6,1 | 55 | 6,8 % | -5,5 |
FDP | Föst, Daniel | 63 | 7,9 % | -0,9 | 84 | 10,5 % | -0,8 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 129 | 16,1 % | 9,1 | 138 | 17,2 % | 7,7 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 23 | 2,9 % | -2,5 | 28 | 3,5 % | -2,4 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 33 | 4,1 % | 1,4 | 41 | 5,1 % | 3,5 |
ÖDP | Merkel, Beate | 3 | 0,4 % | -1,2 | 4 | 0,5 % | 0,0 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 15 | 1,9 % | 1,9 | 16 | 2,0 % | -0,3 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,4 % | -0,8 | 3 | 0,4 % | -1,0 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 11 | 1,4 % | 0,2 | 8 | 1,0 % | 0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,1 % | -0,1 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 11 | 1,4 % | 1,4 | 9 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Amtmann, Julia | 10 | 1,2 % | 1,2 | 10 | 1,2 % | 1,2 |
BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,1 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | -0,1 | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 802 | 99,6 % | 0,1 | 803 | 99,8 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 805 |
Wählende insgesamt | 805 |