place
1167 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 201 | 24,9 % | -9,3 | 176 | 21,7 % | -11,7 |
SPD | Post, Florian | 180 | 22,3 % | -0,9 | 167 | 20,6 % | 4,0 |
AfD | Bystron, Petr | 35 | 4,3 % | -5,5 | 36 | 4,4 % | -5,9 |
FDP | Föst, Daniel | 92 | 11,4 % | 2,9 | 118 | 14,5 % | 2,7 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 190 | 23,5 % | 12,6 | 208 | 25,6 % | 12,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 34 | 4,2 % | -0,8 | 40 | 4,9 % | -1,9 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 19 | 2,4 % | -0,1 | 26 | 3,2 % | 1,1 |
ÖDP | Merkel, Beate | 6 | 0,7 % | -1,8 | 0 | 0,0 % | -1,7 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 12 | 1,5 % | 1,5 | 5 | 0,6 % | -0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,4 % | -1,2 | 2 | 0,2 % | -0,5 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 9 | 1,1 % | -0,2 | 4 | 0,5 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,1 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 8 | 1,0 % | 1,0 | 4 | 0,5 % | 0,5 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 4 | 0,5 % | 0,5 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 13 | 1,6 % | 1,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 13 | 1,6 % | 1,6 | 5 | 0,6 % | 0,6 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | -0,0 | 3 | 0,4 % | 0,2 | |
Gültige Stimmen | 808 | 99,3 % | 0,0 | 811 | 99,6 % | -0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 814 |
Wählende insgesamt | 814 |