place
1170 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 215 | 24,7 % | -8,8 | 177 | 20,3 % | -10,0 |
| SPD | Post, Florian | 177 | 20,3 % | -4,9 | 159 | 18,3 % | 2,8 |
| AfD | Bystron, Petr | 15 | 1,7 % | -4,0 | 22 | 2,5 % | -3,7 |
| FDP | Föst, Daniel | 87 | 10,0 % | 0,4 | 122 | 14,0 % | -1,8 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 236 | 27,1 % | 14,6 | 242 | 27,8 % | 11,1 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 50 | 5,7 % | 0,3 | 52 | 6,0 % | -2,1 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 25 | 2,9 % | 0,4 | 28 | 3,2 % | 1,5 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 16 | 1,8 % | -0,5 | 10 | 1,1 % | 0,7 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 8 | 0,9 % | 0,9 | 5 | 0,6 % | -0,4 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,3 % | -0,4 | 2 | 0,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 9 | 1,0 % | -1,0 | 12 | 1,4 % | -0,0 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,5 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 4 | 0,5 % | -0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 5 | 0,6 % | 0,6 | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 4 | 0,5 % | 0,5 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 10 | 1,1 % | 1,1 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 15 | 1,7 % | 1,7 | 13 | 1,5 % | 1,5 |
| BüSo | Hennig, Martin | 2 | 0,2 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 0,4 | 5 | 0,6 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 870 | 99,4 % | -0,4 | 870 | 99,4 % | -0,4 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 875 |
| Wählende insgesamt | 875 |