place
1262 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 264 | 25,6 % | -14,0 | 241 | 23,3 % | -12,7 |
SPD | Post, Florian | 230 | 22,3 % | -3,2 | 233 | 22,6 % | 3,8 |
AfD | Bystron, Petr | 46 | 4,5 % | -4,1 | 52 | 5,0 % | -4,8 |
FDP | Föst, Daniel | 117 | 11,3 % | 5,7 | 145 | 14,0 % | 2,9 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 232 | 22,5 % | 12,9 | 227 | 22,0 % | 10,0 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 31 | 3,0 % | -1,2 | 42 | 4,1 % | -2,1 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 37 | 3,6 % | 1,3 | 39 | 3,8 % | 1,8 |
ÖDP | Merkel, Beate | 12 | 1,2 % | -1,6 | 4 | 0,4 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 15 | 1,5 % | 1,5 | 9 | 0,9 % | 0,4 |
BP | Langenecker, Maximilian | 6 | 0,6 % | -0,2 | 4 | 0,4 % | -0,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 11 | 1,1 % | 0,1 | 5 | 0,5 % | -0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 16 | 1,6 % | 1,6 | 9 | 0,9 % | 0,9 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Amtmann, Julia | 9 | 0,9 % | 0,9 | 5 | 0,5 % | 0,5 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 3 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,4 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.032 | 99,7 % | 0,4 | 1.033 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.035 |
Wählende insgesamt | 1.035 |