place
1265 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Loos, Bernhard | 297 | 30,1 % | -4,6 | 263 | 26,6 % | -6,7 |
| SPD | Post, Florian | 192 | 19,4 % | -4,1 | 161 | 16,3 % | 2,3 |
| AfD | Bystron, Petr | 37 | 3,7 % | -1,9 | 38 | 3,8 % | -2,9 |
| FDP | Föst, Daniel | 119 | 12,0 % | 0,7 | 156 | 15,8 % | -0,7 |
| GRÜNE | Wagner, Doris | 201 | 20,3 % | 8,6 | 250 | 25,3 % | 10,5 |
| DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 40 | 4,0 % | -1,6 | 29 | 2,9 % | -4,7 |
| FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 26 | 2,6 % | 0,2 | 31 | 3,1 % | 1,9 |
| ÖDP | Merkel, Beate | 15 | 1,5 % | -1,2 | 8 | 0,8 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 17 | 1,7 % | 1,7 | 6 | 0,6 % | 0,2 |
| BP | Langenecker, Maximilian | 3 | 0,3 % | -0,4 | 3 | 0,3 % | -0,3 |
| Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 0,6 % | -0,8 | 10 | 1,0 % | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 7 | 0,7 % | 0,7 | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Seger, Achim | 2 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,7 % | 0,7 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | Amtmann, Julia | 23 | 2,3 % | 2,3 | 16 | 1,6 % | 1,6 |
| BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 988 | 99,9 % | 0,2 | 988 | 99,9 % | -0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 989 |
| Wählende insgesamt | 989 |