place
1276 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 294 | 24,9 % | -16,3 | 268 | 22,7 % | -8,1 |
SPD | Post, Florian | 221 | 18,7 % | 0,1 | 210 | 17,8 % | 5,2 |
AfD | Bystron, Petr | 36 | 3,1 % | -1,6 | 36 | 3,0 % | -2,3 |
FDP | Föst, Daniel | 156 | 13,2 % | 0,4 | 185 | 15,7 % | -7,2 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 334 | 28,3 % | 15,1 | 364 | 30,8 % | 13,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 44 | 3,7 % | -1,3 | 48 | 4,1 % | -2,4 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 25 | 2,1 % | 0,2 | 24 | 2,0 % | 0,8 |
ÖDP | Merkel, Beate | 9 | 0,8 % | -0,4 | 6 | 0,5 % | 0,0 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 6 | 0,5 % | 0,5 | 2 | 0,2 % | -0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,3 % | 0,1 | 3 | 0,3 % | -0,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 13 | 1,1 % | 0,1 | 8 | 0,7 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,5 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 13 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 25 | 2,1 % | 2,1 | 12 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | 0,4 | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.180 | 99,6 % | -0,4 | 1.182 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.185 |
Wählende insgesamt | 1.185 |