place
1281 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 270 | 26,2 % | -12,1 | 231 | 22,4 % | -7,5 |
SPD | Post, Florian | 201 | 19,5 % | -2,7 | 159 | 15,4 % | 3,5 |
AfD | Bystron, Petr | 22 | 2,1 % | -1,7 | 25 | 2,4 % | -2,1 |
FDP | Föst, Daniel | 167 | 16,2 % | 2,0 | 233 | 22,6 % | -2,9 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 272 | 26,4 % | 12,2 | 295 | 28,6 % | 9,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 28 | 2,7 % | -0,6 | 36 | 3,5 % | -1,7 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 20 | 1,9 % | 0,7 | 11 | 1,1 % | 0,6 |
ÖDP | Merkel, Beate | 8 | 0,8 % | -1,0 | 4 | 0,4 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 13 | 1,3 % | 1,3 | 7 | 0,7 % | 0,0 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 4 | 0,4 % | -0,7 | 5 | 0,5 % | -0,7 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 1,0 % | 1,0 | 11 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 4 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 11 | 1,1 % | 1,1 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.032 | 99,8 % | 0,3 | 1.033 | 99,9 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.034 |
Wählende insgesamt | 1.034 |