place
1869 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 229 | 25,4 % | -8,2 | 199 | 22,1 % | -9,4 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 210 | 23,3 % | 1,6 | 198 | 22,0 % | 6,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 30 | 3,3 % | -2,2 | 31 | 3,4 % | -3,1 |
| FDP | Sattelberger, Thomas | 59 | 6,6 % | -4,1 | 77 | 8,5 % | -6,1 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 246 | 27,3 % | 11,9 | 252 | 28,0 % | 9,3 |
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 40 | 4,4 % | -2,9 | 44 | 4,9 % | -2,1 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 25 | 2,8 % | 0,5 | 32 | 3,6 % | 2,5 |
| ÖDP | Bonertz, Martina | 18 | 2,0 % | 0,2 | 8 | 0,9 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 17 | 1,9 % | 1,9 | 12 | 1,3 % | 0,4 |
| BP | - | - | -0,3 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,1 % | 0,0 | 5 | 0,6 % | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,0 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 15 | 1,7 % | 1,7 | 15 | 1,7 % | 1,7 |
| Bündnis C | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 10 | 1,1 % | 1,1 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| Volt | - | - | - | 6 | 0,7 % | 0,7 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,1 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 900 | 99,7 % | 0,1 | 901 | 99,8 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 903 |
| Wählende insgesamt | 903 |