place
1873 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kuffer, Michael | 202 | 17,8 % | -12,1 | 193 | 16,9 % | -12,5 |
| SPD | Roloff, Sebastian | 237 | 20,8 % | -3,0 | 218 | 19,1 % | 2,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 1,9 % | -2,9 | 29 | 2,5 % | -2,8 |
| FDP | Sattelberger, Thomas | 102 | 9,0 % | 0,7 | 115 | 10,1 % | -0,6 |
| GRÜNE | Schäfer, Jamila | 405 | 35,6 % | 17,8 | 402 | 35,2 % | 13,6 |
| DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 45 | 4,0 % | -4,7 | 58 | 5,1 % | -5,2 |
| FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 40 | 3,5 % | 2,2 | 38 | 3,3 % | 2,3 |
| ÖDP | Bonertz, Martina | 25 | 2,2 % | 0,5 | 10 | 0,9 % | 0,2 |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 18 | 1,6 % | 1,6 | 11 | 1,0 % | 0,2 |
| BP | - | - | -0,9 | 2 | 0,2 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | Mebes, Anja | 20 | 1,8 % | -1,0 | 16 | 1,4 % | -0,2 |
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Petukova, Anna | 21 | 1,8 % | 1,8 | 17 | 1,5 % | 1,5 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 21 | 1,8 % | 1,8 | |
| BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,1 % | -0,0 | - | - | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | 0,2 | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 1.138 | 99,6 % | -0,2 | 1.141 | 99,8 % | -0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.143 |
| Wählende insgesamt | 1.143 |