place
1974 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 278 | 22,7 % | -9,5 | 230 | 18,8 % | -11,0 |
SPD | Roloff, Sebastian | 245 | 20,0 % | -0,8 | 253 | 20,7 % | 6,0 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 33 | 2,7 % | -3,8 | 30 | 2,5 % | -4,1 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 140 | 11,5 % | 1,2 | 181 | 14,8 % | -1,2 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 384 | 31,4 % | 14,1 | 370 | 30,2 % | 11,5 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 37 | 3,0 % | -3,6 | 43 | 3,5 % | -4,4 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 39 | 3,2 % | 1,0 | 44 | 3,6 % | 2,1 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 14 | 1,1 % | -0,9 | 4 | 0,3 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 14 | 1,1 % | 1,1 | 10 | 0,8 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,6 | 4 | 0,3 % | 0,0 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 23 | 1,9 % | 0,7 | 8 | 0,7 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 5 | 0,4 % | -0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 1,0 % | 1,0 | 10 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 17 | 1,4 % | 1,4 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 3 | 0,2 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | -0,0 | 3 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.222 | 99,6 % | 0,0 | 1.224 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.227 |
Wählende insgesamt | 1.227 |