place
2065 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 340 | 32,7 % | -8,2 | 298 | 28,4 % | -6,9 |
SPD | Roloff, Sebastian | 226 | 21,7 % | 0,8 | 236 | 22,5 % | 8,3 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 29 | 2,8 % | -4,7 | 30 | 2,9 % | -5,9 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 75 | 7,2 % | -2,2 | 130 | 12,4 % | -3,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 258 | 24,8 % | 14,4 | 248 | 23,6 % | 9,9 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 21 | 2,0 % | -3,1 | 27 | 2,6 % | -3,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 38 | 3,7 % | 2,2 | 28 | 2,7 % | 1,6 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 19 | 1,8 % | -0,1 | 7 | 0,7 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 12 | 1,2 % | 1,2 | 8 | 0,8 % | -0,0 |
BP | - | - | -1,0 | 3 | 0,3 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 1,0 % | -0,3 | 7 | 0,7 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 12 | 1,2 % | 1,2 | 9 | 0,9 % | 0,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 6 | 0,6 % | 0,6 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,0 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.040 | 99,0 % | -0,3 | 1.049 | 99,8 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.051 |
Wählende insgesamt | 1.051 |