place
2068 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 247 | 28,0 % | -13,1 | 220 | 24,9 % | -12,0 |
SPD | Roloff, Sebastian | 224 | 25,4 % | 4,1 | 202 | 22,8 % | 7,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 40 | 4,5 % | -2,7 | 39 | 4,4 % | -3,0 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 44 | 5,0 % | -4,9 | 75 | 8,5 % | -6,3 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 213 | 24,1 % | 12,6 | 213 | 24,1 % | 8,8 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 33 | 3,7 % | -0,8 | 53 | 6,0 % | 0,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 26 | 2,9 % | 1,8 | 32 | 3,6 % | 2,9 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 10 | 1,1 % | -0,5 | 6 | 0,7 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 20 | 2,3 % | 2,3 | 7 | 0,8 % | -0,4 |
BP | - | - | -0,4 | 4 | 0,5 % | 0,0 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 11 | 1,2 % | 0,4 | 4 | 0,5 % | 0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 14 | 1,6 % | 1,6 | 14 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 6 | 0,7 % | 0,7 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 1 | 0,1 % | -0,0 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 0,2 | 4 | 0,4 % | 0,3 | |
Gültige Stimmen | 883 | 99,3 % | -0,2 | 885 | 99,6 % | -0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 889 |
Wählende insgesamt | 889 |