place
2070 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 431 | 38,3 % | -5,4 | 366 | 32,5 % | -7,0 |
SPD | Roloff, Sebastian | 185 | 16,5 % | -2,6 | 189 | 16,8 % | 2,9 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 38 | 3,4 % | -4,3 | 45 | 4,0 % | -4,3 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 111 | 9,9 % | -0,2 | 163 | 14,5 % | -0,1 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 249 | 22,2 % | 11,9 | 229 | 20,4 % | 6,7 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 14 | 1,2 % | -2,8 | 23 | 2,0 % | -2,7 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 31 | 2,8 % | 1,5 | 43 | 3,8 % | 2,6 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 23 | 2,0 % | 0,3 | 7 | 0,6 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 13 | 1,2 % | 1,2 | 13 | 1,2 % | 0,5 |
BP | - | - | -0,9 | 1 | 0,1 % | -0,5 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 20 | 1,8 % | 1,0 | 9 | 0,8 % | 0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 9 | 0,8 % | 0,8 | 8 | 0,7 % | 0,7 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
du. | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
Volt | - | - | - | 13 | 1,2 % | 1,2 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | -0,2 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,6 % | 0,1 | 6 | 0,5 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 1.124 | 99,4 % | -0,1 | 1.125 | 99,5 % | -0,5 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.131 |
Wählende insgesamt | 1.131 |