place
2072 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 400 | 34,6 % | -7,2 | 357 | 30,8 % | -5,1 |
SPD | Roloff, Sebastian | 197 | 17,1 % | -3,6 | 187 | 16,1 % | 2,6 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 35 | 3,0 % | -3,6 | 39 | 3,4 % | -4,4 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 119 | 10,3 % | 0,2 | 170 | 14,7 % | -1,5 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 295 | 25,5 % | 14,3 | 282 | 24,3 % | 9,3 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 20 | 1,7 % | -3,0 | 36 | 3,1 % | -2,7 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 26 | 2,3 % | 1,1 | 28 | 2,4 % | 1,6 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 16 | 1,4 % | -0,4 | 2 | 0,2 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 15 | 1,3 % | 1,3 | 9 | 0,8 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,7 | 2 | 0,2 % | -0,4 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 10 | 0,9 % | -0,2 | 3 | 0,3 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,3 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 21 | 1,8 % | 1,8 | 15 | 1,3 % | 1,3 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,3 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,6 % | 0,6 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 12 | 1,0 % | 1,0 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | -0,1 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 1.155 | 99,6 % | 0,4 | 1.159 | 99,9 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.160 |
Wählende insgesamt | 1.160 |