place
2074 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kuffer, Michael | 277 | 27,0 % | -14,7 | 242 | 23,4 % | -14,6 |
SPD | Roloff, Sebastian | 227 | 22,1 % | 1,1 | 239 | 23,2 % | 8,8 |
AfD | Wiehle, Wolfgang | 28 | 2,7 % | -3,9 | 34 | 3,3 % | -3,9 |
FDP | Sattelberger, Thomas | 90 | 8,8 % | -0,5 | 102 | 9,9 % | -4,9 |
GRÜNE | Schäfer, Jamila | 285 | 27,8 % | 16,1 | 278 | 26,9 % | 12,3 |
DIE LINKE | Schamberger, Kerem | 38 | 3,7 % | -0,7 | 46 | 4,5 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | Bender-Schwering, Loraine | 34 | 3,3 % | 1,1 | 38 | 3,7 % | 1,8 |
ÖDP | Bonertz, Martina | 14 | 1,4 % | -0,0 | 7 | 0,7 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 13 | 1,3 % | 1,3 | 9 | 0,9 % | 0,0 |
BP | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Mebes, Anja | 8 | 0,8 % | -0,2 | 5 | 0,5 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,0 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | Ziegler, Patrick | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
dieBasis | Petukova, Anna | 13 | 1,3 % | 1,3 | 10 | 1,0 % | 1,0 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 7 | 0,7 % | 0,7 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 7 | 0,7 % | 0,7 | |
BüSo | Kaiser, Christa | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | 0,1 | 2 | 0,2 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.027 | 99,3 % | -0,1 | 1.032 | 99,8 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.034 |
Wählende insgesamt | 1.034 |