place
2173 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 340 | 27,1 % | -5,4 | 298 | 23,7 % | -8,2 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 265 | 21,1 % | -2,8 | 258 | 20,5 % | 2,7 |
| AfD | Podolay, Paul | 34 | 2,7 % | -5,6 | 30 | 2,4 % | -6,1 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 161 | 12,8 % | 5,5 | 203 | 16,2 % | 7,4 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 313 | 25,0 % | 10,8 | 339 | 27,0 % | 8,0 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 23 | 1,8 % | -5,0 | 28 | 2,2 % | -5,3 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 35 | 2,8 % | -0,4 | 37 | 2,9 % | 1,5 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 13 | 1,0 % | -1,2 | 13 | 1,0 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 25 | 2,0 % | 2,0 | 12 | 1,0 % | -0,0 |
| BP | - | - | -1,2 | 2 | 0,2 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 15 | 1,2 % | 1,2 | 9 | 0,7 % | 0,5 |
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,4 % | -0,1 | |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 4 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 7 | 0,6 % | 0,6 | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 4 | 0,3 % | 0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,4 % | 0,4 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 14 | 1,1 % | 1,1 | 8 | 0,6 % | 0,6 |
| BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | -0,3 | 4 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.254 | 99,5 % | 0,3 | 1.256 | 99,7 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.260 |
| Wählende insgesamt | 1.260 |