place
2181 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Pilsinger, Stephan | 292 | 27,2 % | -7,2 | 249 | 23,1 % | -10,0 |
| SPD | Knorr-Köning, Seija | 220 | 20,5 % | -0,4 | 203 | 18,8 % | 5,4 |
| AfD | Podolay, Paul | 39 | 3,6 % | -2,3 | 44 | 4,1 % | -2,1 |
| FDP | Dr. Köhler, Lukas | 88 | 8,2 % | -0,8 | 121 | 11,2 % | -0,5 |
| GRÜNE | Janecek, Dieter | 279 | 26,0 % | 8,9 | 313 | 29,1 % | 9,1 |
| DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 50 | 4,7 % | -2,8 | 44 | 4,1 % | -3,7 |
| FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 26 | 2,4 % | 0,4 | 24 | 2,2 % | 0,6 |
| ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 12 | 1,1 % | -0,7 | 9 | 0,8 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 23 | 2,1 % | 2,1 | 15 | 1,4 % | 0,6 |
| BP | - | - | -0,8 | 5 | 0,5 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 13 | 1,2 % | 1,2 | 11 | 1,0 % | -0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 7 | 0,6 % | 0,4 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 4 | 0,4 % | 0,4 | 2 | 0,2 % | -0,1 |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,6 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Roedel, Claudia | 10 | 0,9 % | 0,9 | 11 | 1,0 % | 1,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | Chojnacki, Pia | 2 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,5 | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
| Volt | Griesbacher, Sophie | 10 | 0,9 % | 0,9 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| BüSo | Zuse, Werner | 5 | 0,5 % | 0,2 | - | - | 0,0 |
| Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | -0,1 | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.074 | 99,5 % | 0,1 | 1.077 | 99,8 % | 0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.079 |
| Wählende insgesamt | 1.079 |