place
2266 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 439 | 41,7 % | -1,1 | 373 | 35,3 % | -4,6 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 177 | 16,8 % | -4,7 | 180 | 17,0 % | 1,0 |
AfD | Podolay, Paul | 35 | 3,3 % | -4,9 | 43 | 4,1 % | -5,4 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 92 | 8,7 % | 0,8 | 143 | 13,5 % | 1,7 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 195 | 18,5 % | 9,7 | 204 | 19,3 % | 8,1 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 14 | 1,3 % | -4,1 | 23 | 2,2 % | -3,7 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 33 | 3,1 % | 0,9 | 36 | 3,4 % | 1,8 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 10 | 1,0 % | -0,5 | 6 | 0,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 18 | 1,7 % | 1,7 | 10 | 0,9 % | 0,5 |
BP | - | - | -1,3 | 3 | 0,3 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 7 | 0,7 % | 0,7 | 5 | 0,5 % | -0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | -0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 4 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 18 | 1,7 % | 1,7 | 12 | 1,1 % | 1,1 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
du. | Chojnacki, Pia | 3 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,2 % | 0,2 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 7 | 0,7 % | 0,7 | 4 | 0,4 % | 0,4 |
BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,9 % | 0,3 | 5 | 0,5 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.052 | 99,1 % | -0,3 | 1.057 | 99,5 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.062 |
Wählende insgesamt | 1.062 |