place
2361 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 299 | 31,7 % | -10,7 | 279 | 29,4 % | -10,8 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 204 | 21,6 % | 6,4 | 209 | 22,0 % | 9,3 |
AfD | Podolay, Paul | 38 | 4,0 % | -5,1 | 34 | 3,6 % | -6,5 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 112 | 11,9 % | 2,9 | 123 | 13,0 % | 1,7 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 171 | 18,1 % | 5,1 | 171 | 18,0 % | 5,5 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 26 | 2,8 % | -1,9 | 26 | 2,7 % | -3,1 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 26 | 2,8 % | 0,9 | 29 | 3,1 % | 1,4 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 12 | 1,3 % | -0,6 | 12 | 1,3 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 20 | 2,1 % | 2,1 | 13 | 1,4 % | 0,8 |
BP | - | - | -3,0 | 1 | 0,1 % | -1,1 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 8 | 0,8 % | 0,8 | 9 | 0,9 % | 0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 6 | 0,6 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 4 | 0,4 % | 0,4 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
DKP | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 14 | 1,5 % | 1,5 | 15 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Chojnacki, Pia | 4 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,4 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 5 | 0,5 % | 0,5 | 6 | 0,6 % | 0,6 |
BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | 0,1 | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 944 | 99,3 % | -0,1 | 948 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 951 |
Wählende insgesamt | 951 |