place
2370 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 342 | 35,6 % | -8,0 | 272 | 28,4 % | -11,9 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 186 | 19,4 % | -0,4 | 176 | 18,4 % | 3,5 |
AfD | Podolay, Paul | 31 | 3,2 % | -3,4 | 33 | 3,4 % | -4,2 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 88 | 9,2 % | 1,0 | 136 | 14,2 % | 1,3 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 192 | 20,0 % | 9,1 | 213 | 22,2 % | 9,7 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 21 | 2,2 % | -2,8 | 24 | 2,5 % | -3,1 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 31 | 3,2 % | 0,6 | 36 | 3,8 % | 2,1 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 12 | 1,2 % | -0,6 | 8 | 0,8 % | 0,0 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 18 | 1,9 % | 1,9 | 7 | 0,7 % | -0,3 |
BP | - | - | -1,3 | 4 | 0,4 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 11 | 1,1 % | 1,1 | 7 | 0,7 % | 0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 4 | 0,4 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 15 | 1,6 % | 1,6 | 15 | 1,6 % | 1,6 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Chojnacki, Pia | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 8 | 0,8 % | 0,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 11 | 1,1 % | 1,1 | 9 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,2 | - | - | 0,0 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | -0,1 | 6 | 0,6 % | 0,5 | |
Gültige Stimmen | 960 | 99,6 % | 0,1 | 958 | 99,4 % | -0,5 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 964 |
Wählende insgesamt | 964 |