place
2463 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 418 | 40,5 % | -4,3 | 375 | 36,2 % | -6,9 |
SPD | Post, Florian | 187 | 18,1 % | 0,3 | 165 | 15,9 % | 3,5 |
AfD | Bystron, Petr | 53 | 5,1 % | -3,6 | 50 | 4,8 % | -4,7 |
FDP | Föst, Daniel | 107 | 10,4 % | 0,1 | 145 | 14,0 % | 0,7 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 158 | 15,3 % | 6,1 | 163 | 15,7 % | 5,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 19 | 1,8 % | -0,7 | 18 | 1,7 % | -2,1 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 30 | 2,9 % | 0,9 | 59 | 5,7 % | 3,3 |
ÖDP | Merkel, Beate | 4 | 0,4 % | -1,6 | 2 | 0,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 15 | 1,5 % | 1,5 | 16 | 1,5 % | 0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 7 | 0,7 % | -1,2 | 2 | 0,2 % | -0,8 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 5 | 0,5 % | -0,2 | 5 | 0,5 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,3 | |
NPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,1 % | -0,1 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 13 | 1,3 % | 1,3 | 12 | 1,2 % | 1,2 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 4 | 0,4 % | 0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,2 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 5 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Amtmann, Julia | 9 | 0,9 % | 0,9 | 7 | 0,7 % | 0,7 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 0,3 | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.033 | 99,5 % | -0,3 | 1.037 | 99,9 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.038 |
Wählende insgesamt | 1.038 |