place
2466 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 390 | 33,4 % | -7,3 | 352 | 30,1 % | -7,8 |
SPD | Post, Florian | 243 | 20,8 % | -1,8 | 218 | 18,7 % | 2,9 |
AfD | Bystron, Petr | 41 | 3,5 % | -5,0 | 48 | 4,1 % | -6,2 |
FDP | Föst, Daniel | 129 | 11,1 % | 2,4 | 180 | 15,4 % | 2,3 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 231 | 19,8 % | 10,0 | 233 | 19,9 % | 8,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 27 | 2,3 % | -2,2 | 41 | 3,5 % | -2,1 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 32 | 2,7 % | 0,9 | 34 | 2,9 % | 1,4 |
ÖDP | Merkel, Beate | 15 | 1,3 % | -0,3 | 10 | 0,9 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 16 | 1,4 % | 1,4 | 14 | 1,2 % | 0,1 |
BP | Langenecker, Maximilian | 4 | 0,3 % | -0,6 | 3 | 0,3 % | -0,3 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 8 | 0,7 % | -0,2 | 6 | 0,5 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 10 | 0,9 % | 0,9 | 10 | 0,9 % | 0,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 2 | 0,2 % | 0,2 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 4 | 0,3 % | 0,3 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 15 | 1,3 % | 1,3 | 12 | 1,0 % | 1,0 |
BüSo | Hennig, Martin | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | -0,1 | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
Gültige Stimmen | 1.167 | 99,7 % | 0,1 | 1.168 | 99,7 % | -0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.171 |
Wählende insgesamt | 1.171 |