place
2474 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 252 | 33,6 % | -3,6 | 216 | 28,8 % | -7,7 |
SPD | Post, Florian | 181 | 24,1 % | -2,0 | 172 | 22,9 % | 2,4 |
AfD | Bystron, Petr | 49 | 6,5 % | -6,3 | 55 | 7,3 % | -5,9 |
FDP | Föst, Daniel | 65 | 8,7 % | 2,3 | 86 | 11,5 % | 2,4 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 91 | 12,1 % | 5,3 | 97 | 12,9 % | 4,5 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 17 | 2,3 % | -1,1 | 20 | 2,7 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 28 | 3,7 % | 0,9 | 36 | 4,8 % | 2,1 |
ÖDP | Merkel, Beate | 15 | 2,0 % | 0,2 | 11 | 1,5 % | 0,4 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 9 | 1,2 % | 1,2 | 16 | 2,1 % | 0,6 |
BP | Langenecker, Maximilian | 5 | 0,7 % | -0,7 | 7 | 0,9 % | -0,4 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 6 | 0,8 % | -0,5 | 4 | 0,5 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,2 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 2 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 14 | 1,9 % | 1,9 | 14 | 1,9 % | 1,9 |
Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,8 % | 0,8 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Volt | Amtmann, Julia | 12 | 1,6 % | 1,6 | 6 | 0,8 % | 0,8 |
BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 2 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Gültige Stimmen | 750 | 99,7 % | 0,4 | 751 | 99,9 % | 0,3 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 752 |
Wählende insgesamt | 752 |