place
2566 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Pilsinger, Stephan | 349 | 29,9 % | -4,1 | 296 | 25,3 % | -6,9 |
SPD | Knorr-Köning, Seija | 212 | 18,2 % | -6,7 | 213 | 18,2 % | 1,8 |
AfD | Podolay, Paul | 28 | 2,4 % | -3,9 | 33 | 2,8 % | -4,8 |
FDP | Dr. Köhler, Lukas | 73 | 6,2 % | -2,3 | 130 | 11,1 % | -0,2 |
GRÜNE | Janecek, Dieter | 386 | 33,0 % | 18,5 | 380 | 32,5 % | 14,8 |
DIE LINKE | Gohlke, Nicole | 23 | 2,0 % | -5,0 | 30 | 2,6 % | -5,8 |
FREIE WÄHLER | Staufenbiel, Andreas | 32 | 2,7 % | 1,0 | 37 | 3,2 % | 2,0 |
ÖDP | Sharif Samani, Ben-Said | 15 | 1,3 % | -0,6 | 7 | 0,6 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | Dr. Wittmann, Susanne | 20 | 1,7 % | 1,7 | 4 | 0,3 % | -0,4 |
BP | - | - | -0,7 | 3 | 0,3 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 6 | 0,5 % | 0,5 | 8 | 0,7 % | -0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,3 % | 0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | Selbmann, Angelika | 1 | 0,1 % | 0,1 | 3 | 0,3 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Roedel, Claudia | 11 | 0,9 % | 0,9 | 9 | 0,8 % | 0,8 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Chojnacki, Pia | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Griesbacher, Sophie | 10 | 0,9 % | 0,9 | 10 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Zuse, Werner | 0 | 0,0 % | -0,3 | - | - | 0,0 |
Deutschland ist Önders | Dönmez, Önder-Vedat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Mehr Vernunft | Sommerfeldt, Oskar | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | -0,4 | 3 | 0,3 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 1.168 | 99,7 % | 0,4 | 1.169 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.172 |
Wählende insgesamt | 1.172 |