place
361 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Loos, Bernhard | 264 | 21,6 % | -9,7 | 219 | 17,9 % | -10,2 |
SPD | Post, Florian | 248 | 20,3 % | -4,3 | 241 | 19,7 % | 5,3 |
AfD | Bystron, Petr | 24 | 2,0 % | -1,2 | 24 | 2,0 % | -2,3 |
FDP | Föst, Daniel | 144 | 11,8 % | 0,1 | 187 | 15,3 % | -2,5 |
GRÜNE | Wagner, Doris | 404 | 33,1 % | 14,7 | 413 | 33,8 % | 11,3 |
DIE LINKE | Schwarzenberger, Christian | 40 | 3,3 % | -2,2 | 57 | 4,7 % | -3,3 |
FREIE WÄHLER | Springer, Linus | 24 | 2,0 % | 0,4 | 26 | 2,1 % | 1,3 |
ÖDP | Merkel, Beate | 14 | 1,1 % | -0,9 | 11 | 0,9 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | Kreidemeier, Thomas | 8 | 0,7 % | 0,7 | 8 | 0,7 % | 0,2 |
BP | Langenecker, Maximilian | 1 | 0,1 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,3 |
Die PARTEI | Rückel, Philipp | 18 | 1,5 % | 0,0 | 6 | 0,5 % | -0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,2 % | -0,1 | |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | Naumann, Andreas | 3 | 0,2 % | 0,2 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | Schiel-Zollner, Birgit | 1 | 0,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
dieBasis | Dr. Sönnichsen, Andreas | 7 | 0,6 % | 0,6 | 7 | 0,6 % | 0,6 |
Bündnis C | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | Seger, Achim | 1 | 0,1 % | 0,1 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,5 % | 0,5 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
Volt | Amtmann, Julia | 19 | 1,6 % | 1,6 | 11 | 0,9 % | 0,9 |
BüSo | Hennig, Martin | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | 0,0 |
Vereinigte Direktkandidaten | Hilz, Karl | 1 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,3 | 1 | 0,1 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 1.222 | 99,8 % | 0,3 | 1.223 | 99,9 % | 0,2 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.224 |
Wählende insgesamt | 1.224 |